Tabelul nr.1 Alocarea și utilizarea mijloacelor financiare în vederea prevenirii și combaterii COVID-19
Instituția Publică Gimnaziul nr.42
| n/o | Moduri de prevenire și combaterii COVID-19 | Mijloace bugetare alocate (lei) | Mijloace bugetare utilizate ( lei) | Fondul de rezervă (lei) | Donațiile parvenite pe contul bancar al PMC ( lei) | Alte surse ( donații, sponsori, AO, ajutoare matetiale ș.a.
(lei) |
Total mijloace financiare alocate
(lei) |
Total mijloace financiare utilizate
(lei) |
| 1 | Servicii de informare
( pliante) |
55,04 | 55,04 | 55,04 | ||||
| 2 | Echipament de protecție | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
| 3 | Dezinfectant și detergenți | 8278,99 | 8278,99 | 7308 | 15586,99 | 15586,99 | ||
| 4 | Covorașe pentru dezinfectare | 750 | 750 | 750 | 750 | |||
| 5 | Măști | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
| 6 | Halate | 450 | 450 | 450 | 450 | |||
| 7 | Bonete și bahile | 235 | 235 | 235 | 235 | |||
| 8 | Termometru | 3570 | 3570 | 3570 | 3570 | |||
| 9 | Lampă bacteriană | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
Director: Cobzac Tatiana


